PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
  STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)  
Página:
1
/
3  
 4R Sistemas    
    
 
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
 
R$ 1,00
 
 
 
7
Mar/2014
 
 
CAMPO
 
RECEITAS
 
1
Set/2013
 
2
Out/2013
 
3
Nov/2013
 
4
Dez/2013
 
5
Jan/2014
 
6
Fev/2014
  
        
 1  RECEITAS CORRENTES(I) = (2+8+...+13+22)  11.078.137,90  11.044.533,58  15.520.759,68  14.071.077,56  13.713.789,04  13.205.811,11  13.966.793,73  
 2      Receita Tributária = (3+4+5+6+7)  1.197.732,45  1.203.792,14  1.354.920,34  1.618.921,94  1.206.330,86  2.113.917,24  4.205.998,06  
 3          IPTU  305.495,53  289.810,13  317.147,30  395.755,66  251.154,81  1.083.690,05  3.030.924,98  
 4          ISS  625.563,58  601.181,31  720.748,93  767.801,34  688.073,59  702.832,80  704.975,84  
 5          ITBI  45.670,79  57.864,50  84.196,23  119.882,88  71.828,39  95.478,71  94.390,30  
 6          IRRF  125.992,01  139.240,27  145.264,71  257.114,25  144.471,85  147.327,72  173.459,90  
 7          Outras Receitas Tributárias  95.010,54  115.695,93  87.563,17  78.367,81  50.802,22  84.587,96  202.247,04  
 8      Receita de Contribuições  387.076,54  272.753,17  382.962,61  776.758,56  278.434,95  535.375,07  411.265,62  
 9      Receita Patrimonial  508.533,84  535.990,65  4.866.883,10  768.483,03  209.175,71  1.922.731,82  628.181,30  
 10      Receita Agropecuária  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 11      Receita Industrial  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 12      Receita de Serviços  100,00  1.150,00  400,00  450,00  650,00  50,00  0,00  
 13      Transferências Correntes = (14+...+21)  8.619.759,05  8.344.551,77  8.271.136,06  9.751.300,44  11.314.516,67  8.201.631,02  8.197.945,24  
 14          Cota-Parte do FPM  1.446.739,98  1.447.597,13  2.015.586,73  3.041.137,60  2.441.404,12  2.604.983,64  1.545.263,43  
 15          Cota-Parte do ICMS  2.190.377,58  2.349.911,84  1.988.128,94  2.590.900,42  2.059.659,40  2.200.642,61  2.147.222,59  
 16          Cota-Parte do IPVA  270.593,76  251.978,68  197.331,11  321.116,09  2.524.860,74  1.069.258,63  889.666,70  
 17          Cota-Parte do ITR  5.245,22  23.022,61  6.777,05  3.474,25  3.043,96  145,96  356,70  
 18          Transferências da LC 87/1996  10.824,10  10.824,10  10.824,10  10.824,10  11.627,58  11.627,58  0,00  
 19          Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação  15.411,25  17.007,84  17.979,20  17.320,46  21.684,80  15.900,80  15.553,39  
 20          Transferências do FUNDEB  1.559.547,92  1.674.562,43  1.453.881,37  1.651.625,62  2.331.635,15  1.776.595,83  1.652.857,24  
 21          Outras Transferências Correntes  3.121.019,24  2.569.647,14  2.580.627,56  2.114.901,90  1.920.600,92  522.475,97  1.947.025,19  
 22      OUTRAS RECEITAS CORRENTES  364.936,02  686.295,85  644.457,57  1.155.163,59  704.680,85  432.105,96  523.403,51  
 23  DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)  1.082.306,80  1.207.941,74  1.147.013,98  1.974.883,27  1.690.501,76  1.499.320,85  1.238.982,33  
 24      Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor  272.577,31  272.753,17  277.023,53  549.291,62  278.434,95  292.472,40  290.500,10  
 25      Compensação Financ. entre Regimes Previdência  21.891,20  115.287,21  23.299,07  421.731,97  0,00  28.569,10  28.869,64  
 26      Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB  787.838,29  819.901,36  846.691,38  1.003.859,68  1.412.066,81  1.178.279,35  919.612,59  
 27  RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)  9.995.831,10  9.836.591,84  14.373.745,70  12.096.194,29  12.023.287,28  11.706.490,26  12.727.811,40  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
  STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)  
Página:
2
/
3  
 4R Sistemas    
    
 
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
 
R$ 1,00
 
 
PREVISÃO 
ATUALIZADA
2014
 
 
CAMPO
 
RECEITAS
 
8
Abr/2014
 
9
Mai/2014
 
10
Jun/2014
 
11
Jul/2014
 
12
Ago/2014
 
TOTAL
(Últ. 12 Meses)
  
        
 28  RECEITAS CORRENTES(I) = (29+35+...+40+49)  11.991.666,55  11.502.383,81  10.279.524,84  13.313.996,42  12.216.897,18  151.905.371,40  134.889.100,00  
 29      Receita Tributária = (30+31+32+33+34)  1.619.935,54  1.556.607,64  1.444.338,65  1.543.845,48  1.331.912,13  20.398.252,47  19.584.700,00  
 30          IPTU  383.623,57  344.676,60  336.580,86  364.192,27  328.895,82  7.431.947,58  8.950.000,00  
 31          ISS  716.502,95  762.898,12  734.736,11  708.672,72  666.105,93  8.400.093,22  7.300.000,00  
 32          ITBI  55.883,36  70.969,31  128.691,39  240.717,68  118.132,52  1.183.706,06  909.000,00  
 33          IRRF  144.299,40  164.327,77  164.932,07  155.007,43  146.660,65  1.908.098,03  1.302.000,00  
 34          Outras Receitas Tributárias  319.626,26  213.735,84  79.398,22  75.255,38  72.117,21  1.474.407,58  1.123.700,00  
 35      Receita de Contribuições  290.997,04  425.944,97  540.688,11  401.257,98  410.171,00  5.113.685,62  5.538.000,00  
 36      Receita Patrimonial  1.265.119,80  1.749.855,23  546.765,16  985.724,27  1.985.981,62  15.973.425,53  7.491.400,00  
 37      Receita Agropecuária  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 38      Receita Industrial  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 39      Receita de Serviços  71.185,81  0,00  0,00  0,00  0,00  73.985,81  13.000,00  
 40      Transferências Correntes = (41+...+48)  8.273.832,32  7.439.437,22  7.384.783,06  8.215.354,92  8.110.350,44  102.124.598,21  98.418.500,00  
 41          Cota-Parte do FPM  1.763.658,04  2.350.291,17  1.762.566,68  1.513.821,76  1.839.035,88  23.772.086,16  24.300.000,00  
 42          Cota-Parte do ICMS  2.335.909,89  2.246.701,21  1.799.067,95  2.868.453,23  2.174.943,60  26.951.919,26  26.800.000,00  
 43          Cota-Parte do IPVA  257.720,33  238.230,88  326.253,92  264.624,44  278.413,98  6.890.049,26  6.300.000,00  
 44          Cota-Parte do ITR  859,22  1.157,39  267,61  310,88  569,12  45.229,97  24.000,00  
 45          Transferências da LC 87/1996  11.627,58  11.627,58  11.627,58  11.627,58  11.627,58  124.689,46  110.000,00  
 46          Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação  18.537,80  17.540,23  18.746,90  18.644,11  17.931,92  212.258,70  250.000,00  
 47          Transferências do FUNDEB  1.662.371,84  1.576.248,14  1.276.565,59  1.900.961,52  1.499.468,65  20.016.321,30  20.370.000,00  
 48          Outras Transferências Correntes  2.223.147,62  997.640,62  2.189.686,83  1.636.911,40  2.288.359,71  24.112.044,10  20.264.500,00  
 49      OUTRAS RECEITAS CORRENTES  470.596,04  330.538,75  362.949,86  2.167.813,77  378.481,99  8.221.423,76  3.843.500,00  
 50  DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)  1.283.728,82  1.295.227,64  1.102.612,73  1.224.880,55  1.184.606,61  15.932.007,08  16.122.800,00  
 51      Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor  290.997,04  290.192,32  289.265,10  289.384,19  290.460,81  3.683.352,54  4.166.000,00  
 52      Compensação Financ. entre Regimes Previdência  115.069,30  29.693,20  29.641,56  0,00  29.641,56  843.693,81  400.000,00  
 53      Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB  877.662,48  975.342,12  783.706,07  935.496,36  864.504,24  11.404.960,73  11.556.800,00  
 54  RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)  10.707.937,73  10.207.156,17  9.176.912,11  12.089.115,87  11.032.290,57  135.973.364,32  118.766.300,00  
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
  STN - RREO - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/08/2014 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)  
Página:
3
/
3  
 4R Sistemas    
    
 REGISTRO, 14 de Outubro de 2014.
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9